
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ¿µÅ뵿 1153 | ÃѼ¼´ë¼ö | 212¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 07¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 28Ãþ/26Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 219´ë(°¡±¸´ç 1.03´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 395.72% | °ÇÆóÀ² | 20.17% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
